Planta salgada do RO da água da dessanilização 1000TPD da montagem do patim
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificação: | CE/UL/NSF etc. |
| Número do modelo: | BWRO-50~1,000TPD |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme |
| Tempo de entrega: | 15~30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tecnologia: | osmose reversa salgada da água | Projeto: | Montagem do patim |
|---|---|---|---|
| Taxa de recuperação: | 40~70% | Alimentação TDS/ppm: | <5> |
| Temp de água.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | Índice da densidade dos sedimentos: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | Mg/L do ferro dissolvido: | <0> |
| Garantia: | 1 ano | Material: | SS304/SS316L, aço carbono |
| Capacidade: | 0.5-100m3/h | Tensão: | 380V, 415V, 220V, pode ser personalizado |
| Aplicação: | Purificação de água, filtragem, pharmceutical, água potável, alimento | Tamanho: | Depende, 1750*550*1650mm |
| Tipo: | Sistema da osmose reversa | Função: | Água que refina, dessanilização |
| Taxa da dessanilização: | 99%, 99,7% | Controle: | eletrônico, Manual/PLC |
| Membrana do RO: | Hydranautics ou DOW, 4040 | bomba: | CNP/Grundfos, CNP |
| Destacar: | Planta salgada do ro da água 1000TPD,Planta salgada do ro da água SS304,Sistema do bwro da montagem do patim |
||
Descrição de produto
Dessanilização salgada 50TPD~1,000TPD da montagem do patim do sistema da osmose reversa da água
Osmose reversa salgada da água – as plantas de dessanilização (BWRO-1000) são projetadas tratar a terra/superfície ou a água industrial com <5>
As etapas adicionais do tratamento pre-RO e cargo-RO podem ser adicionadas como necessário para serir condições da água de alimentação e/ou trataram exigências de qualidade da água. Nossas plantas de BWRO estão disponíveis como o patim montado ou containerized sistemas.
ESPECIFICAÇÕES PADRÃO BWRO-1000
|
Parâmetro |
Unidades |
BWRO-50 |
BWRO-100 |
BWRO-150 |
BWRO-250 |
BWRO-500 |
BWRO-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permear o caudal | m3/day | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Permear a taxa de recuperação | % | 60~85 (varia de acordo com a qualidade de água da alimentação e a configuração do RO) | |||||
| Permear o TDS | mg/L | <500> | |||||
| Água crua TDS | mg/L | <5000> | |||||
| TSS da água crua | mg/L | <30> | |||||
| Temperatura da água crua | °C | 15 ~ 35 | |||||
| Temperatura ambiental do projeto | °C | 5 ~ 45 (- 15 ~ 50 para o sistema containerised isolado) | |||||
| Alimente a pressão de entrada da água | kPa | >15 (sução inundada) | |||||
| Permear a pressão da descarga | kPa | ~40 (pressões mais altas da descarga disponíveis a pedido) | |||||
| Pressão da descarga da salmoura | kPa | ~40 (pressões mais altas da descarga disponíveis a pedido) | |||||
| Fonte de alimentação | - | C.A. 380~460 V, 3 fases, 50/60 de hertz | |||||
| Consumo de potência | quilowatt | 4,1 | 7,7 | 10,5 | 15 | 29,5 | 52 |
| No. recipientes (opcionais) | - | 1 x 20' | 1 x 20' | 1 x 40' | 1 x 40' | 2 x 40' | 2 x 40' |
INCLUSÕES PADRÃO + OPTI
Fonte padrão do ✓= o = fonte opcional - = não aplicável
|
Equipamento |
BWRO-50 |
BWRO-100 |
BWRO-150 |
BWRO-250 |
BWRO-500 |
BWRO-1000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta & equipamento montados patim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Baixa bomba da alimentação sob pressão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bomba de alta pressão do RO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pre-filtragem | Multimédios | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ultra filtragem | o | o | o | o | o | o | |
| Filtros do cartucho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anti Scalant que dosa o sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema do CIP da membrana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema de controlo do PLC com HMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema Containerised, c/with um A/C & luzes | o | o | o | o | o | o | |
| Isolação do recipiente (paredes & teto) | o | o | o | o | o | o | |
| Revestimentos para pavimento do não-deslizamento do recipiente | o | o | o | o | o | o | |
| Porta de acesso do lado do recipiente | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tratamento Pre-RO adicional | o | o | o | o | o | o | |
| Tratamento Cargo-RO adicional | o | o | o | o | o | o | |
| Pacote superior da instrumentação | o | o | o | o | o | ✓ | |
|
Instrumentação |
Pacote padrão |
Pacote superior |
|---|---|---|
| Calibres de pressão | ✓ | ✓ |
| Transmissores de pressão (4-20 miliampère) | - | ✓ |
| Interruptor de baixa pressão da entrada de bomba do RO de HP | ✓ | ✓ |
| Calibres do fluxo (Rotameters) | ✓ | - |
| Fluem os transmissores (4-20 o miliampère) | - | ✓ |
| Transmissor da condutibilidade (4-20 miliampère) | ✓ | ✓ |
| Interruptores de flutuador (a alimentação/permea, dose química & os tanques do CIP) | ✓ | ✓ |
| Monitoração remota & capacidades de controle | - | ✓ |
![]()






