Bomba de medida do solenoide do cloro do diafragma para a dose química
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificação: | CE/NSF etc. |
| Número do modelo: | CMF |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme/Containerized |
| Tempo de entrega: | 15~30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Habilidade da fonte: | 10.000 ajustado pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Bomba de água de vários estágios | Material: | Etc. plástico. |
|---|---|---|---|
| Projeto: | estojo compacto | Temp de água.: | 5~35˚C |
| Elemento: | 1-8/vessel | Tensão: | 120V, 220V |
| Fluxo: | 0.48~31L/h | Configuração: | De alta pressão, impulsionador |
| Destacar: | bomba de medida do solenoide 31L/h,bomba de medida do solenoide 220V,bomba 31L/h de dose química |
||
Descrição de produto
Bomba de medida de alta qualidade do solenoide do cloro do diafragma para a dose do produto químico do tratamento da água
V série que dosa a bomba
Fluxo: 0.48~15.20 L/H
Pressão: 8.2~1.8 barra
Indicação digital do ★
Cabeça transparente da bomba do ★
O ★ ajusta o fluxo pela chave da imprensa
O ★ dá um ciclo o temporizador para o tipo manual
Controlo automático opcional do ★ tal como o pulso ou o analógico
| Modelo |
Fluxo L/H |
Pressão Barra |
Curso N/m |
Sução m |
Poder W |
Peso Quilograma |
Mangueira milímetro |
milímetro |
Tensão VAC |
| 00508 | 0,48 | 8,2 | 90 | 1,2 | 12 | 2,9 | 4*6 | G1/2 | 220 |
| 01008 | 1,08 | 8,2 | 90 | 1,2 | 12 | ||||
| 02008 | 2,16 | 8,2 | 120 | 1,5 | 12 | ||||
| 03008 | 3,12 | 7,6 | 120 | 1,5 | 12 | ||||
| 04006 | 3,60 | 6,8 | 120 | 1,5 | 12 | ||||
| 05006 | 5,04 | 6,2 | 160 | 1,5 | 16 | ||||
| 06005 | 6,00 | 4,8 | 160 | 1,5 | 16 | ||||
| 08004 | 8,16 | 3,8 | 160 | 1,5 | 16 | ||||
| 09003 | 9,00 | 3,5 | 160 | 1,5 | 24 | ||||
| 10004 | 10,20 | 3,2 | 160 | 1,5 | 24 | ||||
| 12003 | 12,48 | 2,8 | 180 | 1,8 | 30 | ||||
| 15002 | 15,20 | 1,8 | 180 | 1,8 | 30 |
Série C que dosa a bomba
Fluxo: 1.08~31.20 L/H
Pressão: 22.7~1.8 barra
Exposição do LCD do ★
Temporizador padrão do ciclo do ★, temporizador opcional de 7 dias
O ★ compila o sinal de controle sem conversor
★ RS485 opcional por Modbus-RTU
| Modelo |
Fluxo L/H |
Pressão Barra |
Curso N/m |
Sução m |
Poder W |
Peso Quilograma |
Mangueira milímetro |
milímetro |
Tensão VAC |
| 01023 | 1,08 | 22,7 | 60 | 1,5 | 35 | 4,5 | 4*6 | G1/2 | 220 |
| 02018 | 2,16 | 17,3 | 60 | 1,5 | 35 | ||||
| 04015 | 4,20 | 14,1 | 90 | 1,5 | 40 | ||||
| 06011 | 6,80 | 11,3 | 90 | 1,5 | 40 | ||||
| 09009 | 9,00 | 8,5 | 120 | 1,5 | 40 | ||||
| 12007 | 12,48 | 6,8 | 120 | 1,8 | 40 | ||||
| 16005 | 16,80 | 4,2 | 160 | 2,0 | 49 | 7*10 | |||
| 20003 | 21,60 | 3,5 | 160 | 2,0 | 49 | ||||
| 26003 | 26,50 | 2,5 | 160 | 2,0 | 49 | ||||
| 30002 | 31,20 | 1,8 | 160 | 2,0 | 49 |
![]()
![]()






