Veolia E-Cell MK-9 EDI Module High-Performance Solution for Ultrapure Water in Water Treatment
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MK-9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 60000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome da pilha MK-9:: | MK-9 | Dimensões da pilha MK-9 (cm como largura x altura x profundidade):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9 Stack Total trocável ânions (ppm como caco3):: | <13 | Condutividade da pilha MK-9 (μs/cm):: | <22 |
| MK-9 Stack Ph:: | 4-11 | Temperatura (° C):: | 4.4-40 |
| Dureza (ppm como caco3):: | <1,0 | Sílica (ppm como sio2):: | <1,0 |
| Produção de água projetada típica (M3 /HR):: | 6.0-10.0 | Recuperação:: | Até 97% |
| Tensão:: | 0–400 VCC | Aplicações típicas de nova construção:: | Fotovoltaicos solares e hidrogênio verde |
| Destaque:: | Módulo EDI EDI de células eletrônicas da Veolia, módulo EDI de alto fluxo, robusto design edi pilha | ||
| Destacar: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





