Veolia MK-3PharmHT High-Performance Solution for Thermal Power Plant Water Treatment
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | VEOLIA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Veolia edi mk-3pharmht |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 60000 unidades por mês |
Informação detalhada |
|||
Resistividade EDI:: | ≥ 10 MOHM-CM | EDI Sodium:: | ≥ 99,9% de remoção |
---|---|---|---|
EDI Silica (SiO2):: | Remoção de até 99% | Ciclos de Santização de Água Hot EDI:: | 160 |
Pressão de entrada EDI:: | ≤ 6,9 bar (100 psi) | EDI Drop Pressão:: | 1,4–2,8 bar |
Ânions trocáveis totais (chá como caco3:: | ≤ 63,6 ppm | Condutividade do módulo equivalente:: | ≤ 109 μs/cm |
Temperatura:: | 4,4-40˚C (40-104˚F) | Aplicativo:: | Água ultrapura para o farmacêutico |
Destaque:: | Módulo Veolia Mk-3pharmht EDI, pilha de esterilização de água quente EDI, módulo EDI de preparação p | ||
Destacar: | Veolia MK-3PharmHT EDI module,thermal power plant water treatment solution,high-performance EDI water treatment module |
Descrição de produto
Key Specifications of Veolia MK-3PharmHT
Deseja saber mais detalhes sobre este produto