Ionpure LX-Z IP-LXM45Z-5 CEDI Module The Ideal Chemical-Free Solution for High-Purity Water in the Beverage Industry
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | IONPURE |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | IP-LXM45Z-5 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 60000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| 45Z-5 Taxa mínima de fluxo m3/h (gpm) do módulo:: | 2.57 (11.3) | 45Z-5 Taxa de fluxo de projeto m3/h (gpm) do módulo:: | 5.1-7.67 (22.5-33.8) |
|---|---|---|---|
| 45Z-5 Peso de remessa kg (lbs):: | 205 (451) | 45Z-5 Operating Weight KG (LBS):: | 157 (345) |
| Recuperação 45Z-5:: | 90-95% | Vantagens da pilha:: | Processo ecológico, operação contínua e simples |
| Remoção de sílica (SiO2):: | 90-99%, dependendo das condições de alimentação | pH:: | 4-11 |
| Destaque:: | Módulo IONPURE LX-Z EDI, sistema de purificação de água sem produtos químicos, módulo de água indust | ||
| Destacar: | chemical-free EDI module,high-purity water CEDI module,beverage industry EDI module |
||
Descrição de produto
Key Specifications of Ionpure LX-Z IP-LXM45Z-5 CEDI Module
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





