Equipamento 100m3/H do tratamento da água da osmose reversa da montagem do patim
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Fenigal/OEM |
Certificação: | CE/NSF etc. |
Número do modelo: | SRO-R/N-1500~9000GPD |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme |
Tempo de entrega: | 15~30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tecnologia: | Osmose reversa comercial da água | Projeto: | Montagem do patim |
---|---|---|---|
Permear flow/TPD: | 5~75 | Taxa de recuperação: | 65~75% |
Alimentação TDS/ppm: | <2> | Temp de água.: | 5~35˚C |
pH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Índice da densidade dos sedimentos: | <3> | Mg/L livre do cloro: | 0 |
Mg/L do ferro dissolvido: | <0> | Garantia: | 1 ano |
Material: | SS304/SS316L, aço carbono | Capacidade: | 0.5-100m3/h |
Tensão: | 380V, 415V, 220V, pode ser personalizado | Aplicação: | Purificação de água, filtragem, pharmceutical, água potável, alimento |
Tamanho: | Depende, 1750*550*1650mm | Tipo: | Sistema da osmose reversa |
Função: | Água que refina, dessanilização | Taxa da dessanilização: | 99%, 99,7% |
Controle: | eletrônico, Manual/PLC | Membrana do Ro: | Vontron, Hydranautics ou DOW, 4040 |
bomba: | CNP/Grundfos, CNP | ||
Realçar: | equipamento do tratamento da água da osmose reversa 100m3/h,Equipamento do tratamento da água da osmose reversa do PLC |
Descrição de produto
Equipamento 100m3/H do tratamento da água da osmose reversa da montagem do patim
Sistema inteiro da osmose reversa da casa da montagem 1500 GPD do patim
Sistema 1,500GPD~9,000GPD do tratamento da água da osmose reversa da montagem SRO-R/N do patim
Os sistemas da osmose reversa são projetados e fabricados para aplicações comerciais e industriais. Estes sistemas foram projetados para as capacidades que variam de 1,200-20,000gpd para o baixo projeto da água de alimentação do TDS (alimente a água TDS<1>
Série 9000gpd do sistema 0.25tph SRO-N do filtro de água do RO
Sistema pequeno do RO do tamanho com 4" membranas | |||||
Série de SRO-N | Capacidade | Taxa do poder (50HZ) | Membrana do RO | width*depth*height | |
água de alimentação TDS<1500ppm> | (1-6 PCes) | milímetro | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Série 9000gpd do sistema 0.25tph SRO-R do filtro de água do RO |
|||||
Série de SRO-R | Capacidade | Taxa do poder (50HZ) | Membrana do RO | width*depth*height | |
água de alimentação TDS<1500ppm> | (1-6 PCes) | milímetro | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
Aplicação
- Municipal,
- Águas residuais,
- Hotel,
- Militar,
- Hospital,
- Alimento e bebida,
- Farmacêutico, mineração,
- Poder e energia,
- Refinaria,
- Restaurantes,
- Escolas,
- Agricultura,
- Alimentação da caldeira,
- Ajuda humanitária
Especificação
- Elemento da membrana e embarcação de pressão
- Modelo da membrana---LP21-4040
- Fabricante da membrana---Vontron/DOW/Hydronautics/Others
- Rejeção da membrana---99%-99.6%
- Especs. da embarcação de pressão. ---FRP, 300PSI, porto da extremidade
- Fabricante da embarcação de pressão---Cyber de ROPV/Wave/primeira linha/outro
- Filtragem do cartucho
- Alojamento---4,5' ‘*20’ ‘
- Filtro em caixa---4,5' ‘*20’ ‘, 5micron
- Quantidade--- 1 PC
- Bomba de impulso
- Tipo---Centrifugador de vários estágios vertical
- Material da bomba---Aço de SS304/SS316/Carbon
- Conexão---Flange do RUÍDO
- Tipo---CNP
- Benefícios
- Totalmente equipada e customizável
- Componentes facilmente acessíveis
- Baixos custos de operação e manutenção
- Garantia limitada de 1-ano
Deseja saber mais detalhes sobre este produto