Montagem do patim do sistema do tratamento da água da osmose reversa 25TPD
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificação: | CE/NSF etc. |
| Número do modelo: | TWRO-R25-1000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme |
| Tempo de entrega: | 15~30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tecnologia: | Osmose reversa do água da torneira | Projeto: | Montagem do patim |
|---|---|---|---|
| Permear flow/TPD: | 25~1000 | Taxa de recuperação: | 65~75% |
| Alimentação TDS/ppm: | <1> | Temp de água.: | 5~35˚C |
| pH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
| Índice da densidade dos sedimentos: | <3> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| Mg/L do ferro dissolvido: | <0> | Garantia: | 1 ano |
| Material: | SS304/SS316L, aço carbono | Capacidade: | 0.5-100m3/h |
| Tensão: | 380V, 415V, 220V, pode ser personalizado | Aplicação: | Purificação de água, filtragem, pharmceutical, água potável, alimento |
| Tamanho: | Depende, 1750*550*1650mm | Tipo: | Sistema da osmose reversa |
| Função: | Água que refina, dessanilização | Taxa da dessanilização: | 99%, 99,7% |
| Controle: | eletrônico, Manual/PLC | Membrana do Ro: | Vontron, Hydranautics ou DOW, 4040 |
| bomba: | CNP/Grundfos, CNP | ||
| Destacar: | Planta de tratamento da água da osmose reversa 25TPD,equipamento do tratamento da água do RO 100m3/h |
||
Descrição de produto
Sistema do tratamento da água da osmose reversa 25TPD, equipamento do tratamento da água do RO
Montagem 25TPD~1000TPD do patim do sistema do tratamento da água da osmose reversa de TWRO
O tratamento da água universal comercial & industrial da osmose reversa (RO) é projetado tratar a água fresca, com < 1="">
ESPECIFICAÇÕES PADRÃO
|
Parâmetro |
Unidades |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO-100 |
TWRO-150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permear o caudal | m3 /day | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Permear a taxa de recuperação | % | <65> | <65> | <75> | <75> | <75> | <80> | <80> |
| Permear o TDS | mg/L | <1> | ||||||
| Água crua TDS | mg/L | <1> | ||||||
| TSS da água crua | mg/L | <30> | ||||||
| Temperatura da água crua | °C | <45> | ||||||
| Temperatura ambiental do projeto | °C | 5 ~ 45 (- 15 ~ 50 para o sistema containerized isolado) | ||||||
| Alimente a pressão de entrada da água | kPa | >15 (sução inundada) | ||||||
| Permear a pressão da descarga | kPa | ~40 (pressões mais altas da descarga disponíveis a pedido) | ||||||
| Pressão da descarga da salmoura | kPa | ~40 (pressões mais altas da descarga disponíveis a pedido) | ||||||
| Fonte de alimentação | - | C.A. 380~450 V, 3 fases, 50/60 de hertz | ||||||
| Consumo de potência | quilowatt | 4,5 | 6,7 | 10,2 | 15,2 | 22 | 33,5 | 67 |
| No. recipientes (opcionais) | - | 1 x 20' | 1 x 20' | 1 x 40' | 1 x 40' | 1 x 40' | 2 x 40' | 2 x 40' |
INCLUSÕES + OPÇÕES PADRÃO
Fonte padrão do ✓= o = fonte opcional - = não aplicável
|
Equipamento |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO -100 |
TWRO -150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta & equipamento montados patim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Baixa bomba da alimentação sob pressão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| O RO de alta pressão bombeia (passagem 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| O RO de alta pressão bombeia (passagem 2) | o | o | o | o | o | o | o | |
| Pre-filtragem | Multimédios | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ultra filtragem | o | o | o | o | o | o | o | |
| Filtros do cartucho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lustro do RO do cargo | Cama misturada Ion Exchange | o | o | o | o | o | o | o |
| CEDI | o | o | o | o | o | o | o | |
| Anti Scalant que dosa o sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema do CIP da membrana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema de controlo do PLC com HMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema Containerized, c/with um A/C & luzes | o | o | o | o | o | o | o | |
| Isolação do recipiente (paredes & teto) | o | o | o | o | o | o | o | |
| Revestimentos para pavimento do Não-deslizamento do recipiente | o | o | o | o | o | o | o | |
| Porta de acesso do lado do recipiente | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tratamento Pre-RO adicional | o | o | o | o | o | o | o | |
| Tratamento Cargo-RO adicional | o | o | o | o | o | o | o | |
| Pacote superior da instrumentação | o | o | o | o | o | ✓ | ✓ | |
| Permear o grupo da bomba da distribuição | o | o | o | o | o | o | o | |
|
Instrumentação |
Pacote padrão |
Pacote superior |
|---|---|---|
| Calibres de pressão | ✓ | ✓ |
| Transmissores de pressão (4-20 miliampère) | - | ✓ |
| Interruptor de baixa pressão da entrada da bomba do RO de HP (passagem 1 & 2) | ✓ | ✓ |
| Calibres do fluxo (Rotameters) | ✓ | - |
| Fluem os transmissores (4-20 o miliampère) | - | ✓ |
| Transmissores da condutibilidade (4-20 miliampère) | ✓ | ✓ |
| Interruptores de flutuador (a alimentação/permea & os tanques de dose químicos) | ✓ | ✓ |
| Monitoração remota & capacidades de controle | - | ✓ |
![]()
![]()
![]()






