Alojamentos de vários estágios da membrana do sistema Frp do filtro do Ro do motor de Tefc da bomba
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Fenigal/OEM |
Certificação: | CE/NSF etc. |
Número do modelo: | SRO-R/N-1100~8500GPD |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme |
Tempo de entrega: | 15~30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tecnologia: | Osmose reversa comercial da água | Taxa de recuperação: | 65~75% |
---|---|---|---|
Temp de água.: | 4~32˚C | Projeto: | Montagem do patim |
pH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Permear flow/TPD: | 5~75 | Índice da densidade dos sedimentos: | <3> |
Free chlorine mg/L: | 0 | Tipo: | Sistema da osmose reversa |
Capacidade: | 0.5-100m3/h | Mg/L do ferro dissolvido: | <0> |
Aplicação: | Purificação de água, filtragem, pharmceutical, água potável, alimento | Controle: | eletrônico, Manual/PLC |
Bomba: | CNP/Grundfos, CNP | Material: | SS304/SS316L, aço carbono |
Função: | Água que refina, dessanilização | Taxa da dessanilização: | 99%, 99,7% |
Membrana do Ro: | Vontron, Hydranautics ou DOW, 4040 | ||
Destacar: | sistema de vários estágios do filtro do ro da bomba,sistema do filtro do ro do motor do tefc,sistema do filtro do ro dos alojamentos da membrana do frp |
Descrição de produto
Bomba de vários estágios de aço inoxidável com sistema do tratamento da água do RO dos alojamentos da membrana do motor FRP de TEFC
A água do produto é usada nas aplicações tais como o semicondutor, a alimentação da caldeira, a reutilização farmacêutica, municipal, da água, a transformação de produtos alimentares, o engarrafamento, e uma grande variedade de outras aplicações.
Os sistemas da osmose reversa são projetados e fabricados para aplicações comerciais e industriais. Estes sistemas foram projetados para as capacidades que variam de 1,200-20,000gpd para o baixo projeto da água de alimentação do TDS (alimente a água TDS<1>
Projetou produzir a baixa água das matérias sólidas dissolvidas da superfície não-poluída ou a água boa, estes sistemas usa as membranas da osmose reversa da eficiência elevada.
Série 9000gpd do sistema 0.25tph SRO-N do filtro de água do RO
Sistema pequeno do RO do tamanho com 4" membranas | |||||
Série de SRO-N | Capacidade | Taxa do poder (50HZ) | Membrana do RO | width*depth*height | |
água de alimentação TDS<1500ppm> | (1-6 PCes) | milímetro | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Série 9000gpd do sistema 0.25tph SRO-R do filtro de água do RO |
|||||
Série de SRO-R | Capacidade | Taxa do poder (50HZ) | Membrana do RO | width*depth*height | |
água de alimentação TDS<1500ppm> | (1-6 PCes) | milímetro | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Municipal,
- Águas residuais,
- Hotel,
- Militar,
- Hospital,
- Alimento e bebida,
- Farmacêutico, mineração,
- Escolas,
- Agricultura,
- Alimentação da caldeira,
- Ajuda humanitária
- Elemento da membrana e embarcação de pressão
- Modelo da membrana---LP21-4040
- Rejeção da membrana---99%-99.6%
- Especs. da embarcação de pressão. ---FRP, 300PSI, porto da extremidade
- Fabricante da embarcação de pressão---Cyber de ROPV/Wave/primeira linha/outro
- Filtragem do cartucho
- Alojamento---4,5' ‘*20’ ‘
- Filtro em caixa---4,5' ‘*20’ ‘, 5micron
- Quantidade--- 1 PC
- Bomba de impulso
- Tipo---Centrifugador de vários estágios vertical
- Material da bomba---Aço de SS304/SS316/Carbon
- Conexão---Flange do RUÍDO
- Tipo---CNP
- Benefícios
- Totalmente equipada e customizável
- Componentes facilmente acessíveis
- Baixos custos de operação e manutenção
- Garantia limitada de 1-ano