Sistema salgado comercial PH4 do tratamento da água da osmose reversa
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Fenigal/OEM |
Certificação: | CE/NSF etc. |
Número do modelo: | SRO-R/N-1500~9000GPD |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme |
Tempo de entrega: | 15~30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tecnologia: | Osmose reversa comercial da água | Alimentação TDS/ppm: | <2> |
---|---|---|---|
Temp de água.: | 5~39˚C | TSS/mg/L: | <5> |
Índice da densidade dos sedimentos: | <3> | Mg/L do ferro dissolvido: | <0> |
Permear flow/TPD: | 5~70 | Material: | SS304, aço carbono |
Função: | Água que refina, dessanilização | Capacidade: | 0.5-110m3/h |
Tensão: | 380V, 220V, pode ser personalizado | pH: | 4~9 |
Tipo: | Sistema da osmose reversa | Controle: | eletrônico, Manual/PLC |
Membrana do Ro: | Vontron, Hydranautics ou DOW, 4040 | Bomba: | CNP/Grundfos, CNP |
Realçar: | sistema do tratamento da água da osmose reversa ph4,sistema salgado do tratamento da água da osmose reversa,osmose reversa salgada comercial da água |
Descrição de produto
Sistema salgado comercial PH4 do tratamento da água da osmose reversa
Água salgada, seawater, processo, e para pentear a filtragem comercial da água da osmose reversa
Os sistemas da osmose reversa são projetados e fabricados para aplicações comerciais e industriais.
Projetou produzir a baixa água das matérias sólidas dissolvidas da torneira ou a água boa, estes sistemas usa as membranas da osmose reversa da eficiência elevada. A água do produto é usada nas aplicações tais como o semicondutor, caldeira
alimentação, reutilização farmacêutica, municipal, da água, transformação de produtos alimentares, engarrafamento, e uma grande variedade de outras aplicações.
Estes sistemas foram projetados para as capacidades que variam de 1,200-20,000gpd para o baixo projeto da água de alimentação do TDS.
Série 9000gpd do sistema 0.25tph SRO-N do filtro de água do RO
Sistema pequeno do RO do tamanho com 4" membranas | |||||
Série de SRO-N | Capacidade | Taxa do poder (50HZ) | Membrana do RO | width*depth*height | |
água de alimentação TDS<1500ppm> | (1-6 PCes) | milímetro | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Série 9000gpd do sistema 0.25tph SRO-R do filtro de água do RO |
|||||
Série de SRO-R | Capacidade | Taxa do poder (50HZ) | Membrana do RO | width*depth*height | |
água de alimentação TDS<1500ppm> | (1-6 PCes) | milímetro | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Municipal,
- Águas residuais,
- Hotel,
- Militar,
- Hospital,
- Alimento e bebida,
- Refinaria,
- Restaurantes,
- Escolas,
- Agricultura,
- Alimentação da caldeira,
- Ajuda humanitária