500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal |
| Certificação: | ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa/caixa de madeira de exportação padrão ou nua embrulhada em filme |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal etc. |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de fluxo de penetração: | 500 m³/dia (20,8 m³/h, 132.000 GPD) | Taxa de recuperação nominal: | 75% Padrão / 80% com Recirculação |
|---|---|---|---|
| Consumo Específico de Energia: | < 1,5 kWh/m³ (com ERD) / 2,8 kWh/m³ (sem ERD) | Faixa TDS de água de alimentação: | 500 - 5.000 ppm |
| Faixa de pressão operacional: | 12~18 barras | Eficiência de recuperação de energia: | ≥ 96% (Tipo Trocador de Pressão PX) |
| Destacar: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






