4TPH Planta Industrial de Osmose Reversa de Água Salobra com Tanques de Pré-tratamento em SS304 e Potência de 5.5kW
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | Instalação de água por osmose reversa de água salobra |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa/caixa de madeira de exportação padrão ou nua embrulhada em filme |
| Tempo de entrega: | 30-40 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal etc. |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade do dispositivo: | 4TPH | Número e material dos reservatórios: | 2xSS304 Tanques |
|---|---|---|---|
| Processo: | SF-ACF-RO | Poder: | 5.5kW-380-415V, 50Hz |
| DST da água de alimentação do dispositivo: | < 2000 ppm | Material: | Acero inoxidável 304 Tanque, tubo UPVC |
| Membrana RO: | Filmtec/Hydranautics | Outras configurações do equipamento: | Medidor de flores e manômetro de pressão; interruptor LP&HP;indicadores de estado operacional;unidad |
| Destacar: | Planta de osmose reversa de água salobra 4TPH,Sistema BWRO dos tanques de pré-tratamento SS304,Sistema de tratamento de água por osmose reversa de 5 |
||
Descrição de produto
Sistema de tratamento de água por osmose reversa de água salobra
O sistema de osmose reversa por água salgada (BWRO) é projetado para remover sais dissolvidos, metais pesados, substâncias orgânicas, bactérias e outras impurezas de fontes de água de alta salinidade.É adequado para águas subterrâneas, água de poços e tratamento de águas salobres costeiras.
O sistema utiliza membranas RO de alta qualidade, bombas de alta pressão SUS316L, estrutura de deslizamento SS304 e tecnologia avançada de pré-tratamento.Pode remover mais de 97% dos contaminantes dissolvidos e fornecer água purificada estável de alta qualidade.
A FG Water Technologies fornece soluções BWRO personalizadas de acordo com diferentes condições de água crua, garantindo uma operação eficiente, longa vida útil e qualidade confiável da água.
- Estrutura de deslizamento SS304
- Filtragem por membrana de alta eficiência por RO
- Adequado para TDS de água salobra até 20.000 ppm
- Sistema automático de controlo e monitorização
- Membranas Filmtec/Hydranautics opcionais
- Projeto personalizado de acordo com a qualidade da água
| Modelo | Configuração | Tamanho (L*W*H cm) | Peso |
|---|---|---|---|
| 250 L/h (1,600 GPD) | SS304 skid, 4"x1 membrana RO, 1.7kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x tanques SS304, medidor de caudal, manômetro de pressão, interruptor LP/HP, controle IC, medidor TDS | 160*78*170 | 220 kg |
| 250 L/h (1,600 GPD) | SS304 skid, 4"x1 RO membrana, 1.7kW-380-415V, SF-ACF-IXF-RO, 3x SS304 tanques, sistema de controlo automático | 160*78*170 | 240 kg |
| 500 L/h (3,200 GPD) | SS304 skid, 4"x2 RO membrana, 1.7kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x SS304 tanques, sistema de controlo automático | 160*78*170 | 220 kg |
| 500 L/h (3,200 GPD) | SS304 skid, 4"x2 RO membrana, 1.7kW-380-415V, SF-ACF-IXF-RO, 3x SS304 tanques, sistema de controlo automático | 160*78*170 | 240 kg |
| 1TPH (6.400 GPD) | SS304 skid, 4"x4 RO membrana, 2.1kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2x tanques SS304 | 160*78*170 | 230 kg |
| 2TPH (12.800 GPD) | Slide SS304, membrana RO de 8"x2, 3.0kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 tanques SS304 | 260*80*170 | 280 kg |
| 3TPH (19.200 GPD) | Slide SS304, membrana RO de 8 "x 3", 5,5 kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 tanques SS304 | 260*80*170 | 340 kg |
| 4TPH (25.600 GPD) | Slide SS304, membrana RO de 8"x4, 5.5kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 tanques SS304 | 280*85*170 | 380 kg |
| 5TPH (32.000 GPD) | Slide SS304, membrana RO de 8"x5, 7.4kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 tanques SS304 | 160*85*170 | 400 kg |
| 6TPH (38.400 GPD) | Slide SS304, membrana RO de 8"x6, 7.9kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 tanques SS304 | 280*85*170 | Quatrocentos e trinta quilos. |
| 8TPH (51.200 GPD) | Slide SS304, membrana RO de 8"x8, 14kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 tanques SS304 | 280*85*180 | 500 kg |
| 10TPH (64.000 GPD) | Slide SS304, membrana RO de 8"x10, 19kW-380-415V, SF-ACF-RO, 2 tanques SS304 | 280*85*190 | 680 kg |
- Pré-tratamento: Filtro de areia + Filtro de carbono ativado + Filtro opcional de troca de íons
- Membrana RO: Filmtec / Hydranautics opcional
- Material de tubos: uPVC
- Bomba: bomba de alta pressão SUS316L
- Controle: Sistema automático de controlo do IC
- Monitoramento: manômetro de pressão, medidor de caudal, indicador TDS
- Segurança: Proteção contra baixa/alta pressão
A FG Water Technologies é uma fabricante profissional de equipamentos de tratamento de água especializada em sistemas RO, sistemas BWRO, sistemas SWRO, sistemas UF, equipamentos EDI,filtros de mídia e sistemas de amolecimento de água.
Com instalações de fabricação avançadas e equipes técnicas experientes, a FG fornece soluções de purificação de água personalizadas para aplicações industriais, comerciais e municipais em todo o mundo.
Os nossos produtos são amplamente utilizados nas indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica, química, geração de energia, abastecimento de água municipal e tratamento de águas residuais industriais.





