Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DOW |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SFP-2860 e SFD-2860 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material da membrana: | PVDF (fluoreto de polivinilideno) | Área da membrana: | 51 m2 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal do poro: | 0.03 um | Faixa de fluxo por módulo: | 2,0-6,1 m3/h |
| Diâmetro: | 8 polegadas | Configuração de fluxo: | De fora para dentro, fluxo sem saída |
| TMP de funcionamento máximo: | 2.1 bar | Máx. Pressão de retrolavagem: | 2,5 bar |
| Tolerância ao NaOCl (máx.): | 2.000mg/L | Precisão de Filtragem: | 0,01-0,1um |
| Turbidez de alimentação (máx.): | 300 ntu | Aplicativo: | Pré-tratamento de água ultrapura semicondutora |
| Destacar: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto

