SFD-2880 High-Flux UF Membrane Module with 77 m² Membrane Area and 0.03 µm Pore Diameter for Drinking Water Treatment
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DOW |
| Certificação: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Número do modelo: | SFP-2860/SFD-2860 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa/caixa de madeira de exportação padrão ou nua embrulhada em filme |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal etc. |
| Habilidade da fonte: | 200 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Intervalo de fluxo de produtos: | 3.1 - 9,3 m3 /h | Área da membrana do produto: | 77 m² |
|---|---|---|---|
| Produto Diâmetro nominal dos poros: | 0,03 µm | Material principal: | PVDF |
| Fluxo de filtrados deste modelo: | 40-120 | Diâmetro deste modelo: | 8 polegadas |
| Configurações de direção do fluxo do produto: | Estrutura de pressão externa, filtragem sem saída | Produto Máx. Operando TMP: | 2.1 bar |
| Produto Máx. Pressão do módulo de entrada: | 6.25 bar | pH de funcionamento da membrana: | 2-11 |
| Certificações essenciais: | ISO 9001, NSF, CE | ||
| Destacar: | 77 m² Membrane Area UF Membrane Module,0.03 µm Pore Diameter Ultrafiltration Membrane,Drinking Water Treatment PVDF UF Module |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





