Landfill Leachate Treatment DOW UF Membranes SFP-2880XP / SFD-2880XP PVDF Module 77 m2 Chemical Resistant
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DOW |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SFP-2880XP e SFD-2880XP |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material da membrana: | PVDF (fluoreto de polivinilideno) | Área da membrana: | 77 m2 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal do poro: | 0.03 um | Faixa de fluxo por módulo: | 2,0-8,5 m3/h |
| Diâmetro: | 8 polegadas | Pressão Operacional: | 1-5 bar |
| TMP de funcionamento máximo: | 2.1 bar | Máx. Fluxo de lavagem de ar operacional: | 12 nm3/h |
| Tolerância ao NaOCl (máx.): | 2.000mg/L | pH de funcionamento: | 2-11 |
| Certificações: | ISO 9001, NSF, CE | Aplicativo: | Tratamento de lixiviação de aterros sanitários |
| Destacar: | landfill leachate treatment membrane,sfp-2880xp chemical resistant uf module,leachate ro pretreatment ultrafiltration |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





