Planta salgada da osmose reversa da água de BWRO-P14 0.25TPH
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificação: | CE/UL/NSF etc. |
| Número do modelo: | BWRO-P14 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme |
| Tempo de entrega: | 15~30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tecnologia: | osmose reversa salgada da água | Projeto: | Montagem do patim |
|---|---|---|---|
| Taxa de recuperação: | 40~70% | Alimentação TDS/ppm: | <5> |
| Temp de água.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | Índice da densidade dos sedimentos: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | Mg/L do ferro dissolvido: | <0> |
| Garantia: | 1 ano | Material: | SS304/SS316L, aço carbono |
| Capacidade: | 0.5-100m3/h | Tensão: | 380V, 415V, 220V, pode ser personalizado |
| Aplicação: | Purificação de água, filtragem, pharmceutical, água potável, alimento | Tamanho: | Depende, 1750*550*1650mm |
| Tipo: | Sistema da osmose reversa | Função: | Água que refina, dessanilização |
| Taxa da dessanilização: | 99%, 99,7% | Controle: | eletrônico, Manual/PLC |
| Membrana do RO: | Hydranautics ou DOW, 4040 | bomba: | CNP/Grundfos, CNP |
| Destacar: | Planta salgada da osmose reversa da água 0.25TPH,planta salgada da osmose reversa da água 6000gpd,Sistema salgado do ro da água BWRO-P14 |
||
Descrição de produto
Sistema 0.25tph 1500~6000gpd do filtro da osmose reversa da água BWRO-P14
Unidade comercial compacta e energia-eficiente do RO, projetada idealmente para aplicações o salgado e de água potável do tratamento da torneira. Nosso equipamento comercial pequeno da osmose reversa é capaz de alcançar taxas de recuperação incredibly altas.
Como um fornecedor da solução do tratamento da água da qualidade, nós oferecemos uma linha completa de sistemas pre-projetados e feitos sob encomenda da osmose reversa para o uso comercial, variando de 1,500 a 6,000 GPD. Estes sistemas comerciais do RO produzem a água de alta qualidade a custo muito baixo, que são projetados usando a tecnologia a mais avançada para soluções exatas e personalizadas.
| MODELO | BWRO-P14-1500 | BWRO-P14-3000 | BWRO-P14-4500 | BWRO-P14-6000 |
| Alimente o ¹ do TDS da água | <3000ppm> | <3000ppm> | <3000ppm> | <3000ppm> |
| O substantivo permea o ² da taxa | ³ /hr de 0.25m | ³ /hr de 0.5m | ³ /hr de 0.75m | ³ /hr de 1.0m |
| Taxa aproximada do concentrado | ³ /hr de 0.15m | ³ /hr de 0.3m | ³ /hr de 0.4m | ³ /hr de 0.45m |
| Aproximadamente concentrado recicle a taxa | ³ /hr de 1.0m | ³ /hr de 0.8m | ³ /hr de 0.6m | ³ /hr de 0.5m |
| Aproximadamente taxa de alimentação | ³ /hr de 0.4m | ³ /hr de 0.8m | ³ /hr de 1.1m | ³ /hr de 1.45m |
| Taxa de recuperação | 60~75% | 60~75% | 65~75% | 65~75% |
| Bomba e motor | ||||
| Fabricante | CNP | CNP | CNP | CNP |
| Modelo | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) |
| Motor HP | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Material fluido | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
| ³ do caudal do projeto | ³ /hr de 1.4m | ³ /hr de 1.6m | ³ /hr de 1.7m | ³ /hr de 2.0m |
| Pressão da bomba (no caudal do projeto) | 17.4bar | 16.7bar | 16.3bar | 15.2bar |
| Elementos e alojamentos das membranas | ||||
| Quantidade das membranas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Quantidade de abrigo da membrana | 1 (único elemento) | 2 (único elemento) | 3 (único elemento) | 4 (único elemento) |
| Disposição de abrigo da membrana | 1 | 1→1 | 1→1→1 | 1→1→1→1 |
| Válvulas | ||||
| Auto válvula de entrada | 3/4" SS316; solenoide | 3/4" SS316; solenoide | 1" SS316; solenoide | 1" SS316; solenoide |
| Auto válvula nivelada | 1/2” SS316; solenoide | 1/2” SS316; solenoide | 1/2” SS316; solenoide | 1/2” SS316; solenoide |
| Válvula de alimentação após a bomba de HP | 3/4" SS316; ajustável | 3/4" SS316; ajustável | 3/4" SS316; ajustável | 3/4" SS316; ajustável |
| Válvula do concentrado | 1/2” SS316; ajustável | 1/2” SS316; ajustável | 1/2” SS316; ajustável | 1/2” SS316; ajustável |
| Recicle a válvula | 1/2” SS316; ajustável | 1/2” SS316; ajustável | 1/2” SS316; ajustável | 1/2” SS316; ajustável |
| Recicle a válvula de verificação | 1/2” UPVC | 1/2” UPVC | 1/2” UPVC | 1/2” UPVC |
| Válvula manual do produto | válvula de bola da união do dobro UPVC de 1/2 de” | válvula de bola da união do dobro UPVC de 1/2 de” | válvula de bola da união do dobro UPVC de 1/2 de” | 3/4" válvula de bola da união do dobro de UPVC |
| Válvula de entrada manual do CIP | 3/4" válvula de bola SS316 | 3/4" válvula de bola SS316 | 3/4" válvula de bola SS316 | 3/4" válvula de bola SS316 |
| Válvula de tomada manual do concentrado do CIP | válvula de bola SS316 de 1/2” | válvula de bola SS316 de 1/2” | válvula de bola SS316 de 1/2” | válvula de bola SS316 de 1/2” |
| O CIP manual permea a válvula de tomada | válvula de bola da união do dobro UPVC de 1/2 de” | válvula de bola da união do dobro UPVC de 1/2 de” | válvula de bola da união do dobro UPVC de 1/2 de” | válvula de bola da união do dobro UPVC de 1/2 de” |
| A instalação | ||||
| Entrada | 1" BSPT ou NPT | 1" BSPT ou NPT | 1" BSPT ou NPT | 1" BSPT ou NPT |
| Permear | 1" BSPT ou NPT | 1" BSPT ou NPT | 1" BSPT ou NPT | 1" BSPT ou NPT |
| Dreno | 1/2 " BSPT ou NPT | 1/2 " BSPT ou NPT | 1/2 " BSPT ou NPT | 1/2 " BSPT ou NPT |
| Entrada do CIP | 3/4" BSPT ou NPT | 3/4" BSPT ou NPT | 3/4" BSPT ou NPT | 3/4" BSPT ou NPT |
| Tomada do CIP | 3/4" BSPT ou NPT | 3/4" BSPT ou NPT | 3/4" BSPT ou NPT | 3/4" BSPT ou NPT |
| Dimensão do pacote | ||||
| Aproximadamente altura | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| Aproximadamente largura | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Aproximadamente profundidade | 650mm | 650mm | 650mm | 800mm |
| Peso aproximadamente de envio | 210kg | 220kg | 230kg | 240kg |
| Opções | ||||
| Sistema da alimentação de Antiscalant | Bomba de medida: tanque 1.5L/hr químico: 60-100L | Bomba de medida: tanque 1.5L/hr químico: 60-100L | Bomba de medida: tanque 1.5L/hr químico: 60-100L | Bomba de medida: tanque 1.5L/hr químico: 60-100L |
| Sistema do CIP | Tanque do CIP: 200L CIPpump: ³ de 2m/filtro de h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 | Tanque do CIP: 200L CIPpump: ³ de 2m/filtro de h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 | Tanque do CIP: 200L CIPpump: ³ de 2m/filtro de h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 | Tanque do CIP: 200L CIPpump: ³ de 2m/filtro de h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 |
| Pré-tratamento: Série PTSC836 | PTSC836-10 | PTSC836-10 | PTSC836-12 | PTSC836-14 |
| Pré-tratamento: Série PTSCS836 | PTSCS836-10 | PTSCS836-10 | PTSCS836-12 | PTSCS836-14 |
| A capacidade do tratamento do ¹ e a pressão de funcionamento do sistema do RO são dependentes da qualidade de água da alimentação. | ||||
| O máximo do ² permea a taxa alistada na temperatura 25℃, permea diminuições da vontade da taxa com temperatura de diminuição | ||||
| O caudal do projeto do ³ da bomba é a soma da taxa de alimentação e o concentrado recicla a taxa | ||||
| Limites de funcionamento | ||||
| °C máximo da temperatura da alimentação (°F) | 35 (95) | pH (contínuo) | 4 ~ 9 | |
| °C mínimo da temperatura da alimentação (°F) | 5 (41) | PH mínimo (contínuo) | 4 | |
| Barra máxima da pressão da alimentação (libras por polegada quadrada) | 5 (72) | Cloro livre | indetectável | |
| Barra mínima da pressão da alimentação (libras por polegada quadrada) | 2 (29) | Ferro ppm | <0> | |
| TDS máximo ppm | 3000 | Manganês ppm | <0> | |
| SDI | <5> | Matéria orgânica ppm | <1> | |
![]()






