200 m³/day Integrated UF RO Containerized Water Treatment System with 70% Recovery Rate in 40ft Container
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificação: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa/caixa de madeira de exportação padrão ou nua embrulhada em filme |
| Tempo de entrega: | 45 a 60 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal etc. |
| Habilidade da fonte: | 8 ajustado pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Uso: | Tratamento de Água Industrial e Comercial | Método de instalação: | Design Containerizado/Móvel |
|---|---|---|---|
| Taxa de recuperação nominal:: | 70% | Requisito de energia:: | 380 ~ 480 V, 3PH, 50/60 Hz, 55 kW |
| Recuperação de estágio UF:: | 90~95% (Dependente de Alimentação) | ||
| Destacar: | 200 m³/day Containerized Water Treatment System,70% Recovery Rate Integrated UF RO System,40ft Container Containerized Reverse Osmosis System |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






