1,000 m3/dia BWC1000 Modular Dual-Container BWRO Desal flexível de segurança da água regional
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | FG Water Technologies |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BWC1000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Padrão |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de recuperação nominal: | 70% | Fluxo de produto avaliado: | 42 m³/h |
|---|---|---|---|
| Quantidade de membrana RO: | 50 unidades | Tamanho do contêiner: | 40 + 40 pés |
| Potência nominal: | 64,4 kW | Consumo de energia: | 1,06 kWh/m³ |
| Destacar: | Sistema BWRO modular em contentores,Sistema de dessalinização de água de dois recipientes,1 000 m3/dia Sistema de osmose reversa |
||
Descrição de produto
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Fluxo de produto avaliado | m³/h | 42 |
| L/s | 11.67 | |
| Taxa de recuperação nominal | % | 70 |
| Fluxo de alimentação avaliado | m³/h | 60 |
| Pressão máxima do sistema | barganha | 20 |
| Especificações da membrana RO | polegada | 8.010* |
| Quantidade de membrana RO | peças | 50 |
| Peso Seco | tonelada | 16 |
| Tamanho do contêiner | pés | 40 + 40 |
| Potência nominal | kW | 64,4 |
| Consumo de energia | kWh/m³ | 1.06 |
| Potência Instalada | kW | 103,2 |
| Entrada de energia | – | 3PH, 380V ±10%, 50Hz |
*Nota: especificações da membrana de acordo com a folha de dados original; confirme com o fabricante as informações mais recentes.
-
Modularidade de contêiner duplo– permite uma instalação faseada e um transporte mais fácil.
-
Pré-tratamento independente– simplifica as operações de dosagem de produtos químicos e retrolavagem.
-
Recuperação de energia integrada– reduz a carga da bomba e prolonga a vida útil dos componentes.
-
Pronto para IoT– sensores opcionais para manutenção preditiva e consultoria operacional.
Redes regionais de água, parques industriais, grandes campos de mineração, grandes complexos de resorts.






