DuPontTM AmberTecTM UP6150 H/OH Resina Mista de Cama Preregenerada para Polido a Água Ultra-Pura com Resistividade ≥ 18 MΩ·cm e TOC < 5 ppb
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Dupont |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Dupont ™ Ambertec ™ UP6150 H/OH |
| Documento: | IER-AmberTec-UP6150-H-OH-PD...en.pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 60000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Faixa de temperatura UP6150 H/OH: | 15 - 25 ° C (59 - 77 ° F) | Faixa de pH UP6150 H/OH (estável): | 0-14 |
|---|---|---|---|
| Peso de envio UP6150 H/OH: | 730 g/l | Aplicações primárias UP6150 H/OH: | Aplicações de água ultrapura |
| Resistividade (UPW enxágüe, 10 minutos): | ≥ 18 MΩ · cm | Resistividade (Salt Challenge, 10 minutos): | ≥ 18 MΩ · cm |
| Destacar: | Resistividade ≥ 18 MΩ·cm Resina de cama mista,TOC < 5 ppb Resina de intercâmbio iónico,Resina de água ultra-pura a 15°C 25°C |
||
Descrição de produto
DuPontTM AmberTecTM UP6150 H/OH é ummistura totalmente regeneradaÉ especificamente concebido paraPoluição por água ultrapura (UPW)Quando utilizado num sistema devidamente concebido, pode produzir água com uma resistênciade diâmetro superior a 18 MΩ·cme Total de Carbono Orgânico (TOC)inferior a 5 ppbno primeiro ciclo de funcionamento.
- Produção de água ultrapura para as indústrias de semicondutores, painéis de exibição e células fotovoltaicas solares de baixo rendimento
| Imóveis | Resina catiónica | Resina aniônica |
|---|---|---|
| Copolimero | Estireno-divinilbenzeno | Estireno-divinilbenzeno |
| Matriz | Gel | Gel |
| Tipo | Cation de ácido forte | Aníon base forte, tipo I |
| Grupo funcional | Ácido sulfónico | Trimetilamónio |
| Forma física | Esferas translúcidas de cor âmbar escura | Perlas esféricas translúcidas amarelas |
| Forma iónica conforme enviada | H+ | Oh- |
| Capacidade de troca total | ≥ 1,80 eq/L | ≥ 1,00 eq/L |
| Capacidade de retenção de água | 49 - 55% | 60 - 66% |
| Conversão iónica (H+) | ≥ 99% | - Não. |
| Conversão iónica (OH−) | - Não. | ≥ 95,0% |
| Conversão iónica (CO2−) | - Não. | ≤ 5,0% |
| Conversão iónica (Cl−) | - Não. | ≤ 0,5% |
| Parâmetro | Resina catiónica | Resina aniônica |
|---|---|---|
| Diâmetro da partícula | 630 ± 50 μm | 730 ± 50 μm |
| Coeficiente de uniformidade | ≤ 125 | ≤ 125 |
| < 300 μm | ≤ 0,1% | ≤ 0,3% |
| > 850 μm | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% |
- Resistividade (Lançamento UPW, 10 min):≥ 18 MΩ·cm
- Resistividade (Salt Challenge, 10 minutos):≥ 18 MΩ·cm
- Δ TOC (2h00 Enxaguar):≤ 10 ppb C
- Intervalo de temperatura:15 - 25°C (59 - 77°F)
- Intervalo de pH (estável):0 - 14
- Peso do transporte:730 g/l
- Diminuição de pressão:A estimativa da queda de pressão em função do caudal de serviço e da temperatura da água é apresentada na figura 1 (ver documento original para curvas pormenorizadas).
- Performance do enxaguante:As curvas típicas de resistividade e TOC de enxaguamento em função do tempo de enxaguamento são apresentadas na Figura 2.
Os utilizadores são incentivados a rever os processos de fabrico e as aplicações a partir de perspectivas de saúde, segurança e ambiente.
Consulte a última Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de a utilizar e certifique- se de que está em conformidade com a regulamentação local.
Para os casos de aplicação, visite: www.fgwater.com/Industries/





