A água 10TPD da perfuração Containerized plantas de dessanilização
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Fenigal/OEM |
| Certificação: | CE/UL/NSF etc. |
| Número do modelo: | Container-RO-2A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa ou despido da exportação padrão envolvida pelo filme |
| Tempo de entrega: | 15~30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tecnologia: | Osmose reversa | Projeto: | A montagem do patim containerized |
|---|---|---|---|
| Permear flow/TPD: | 10~50 | Permear flow/GPD: | 2,632~13,158 |
| Taxa de recuperação: | 40~70% | Alimentação TDS/ppm: | <5> |
| Temp de água.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | Índice da densidade dos sedimentos: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | Mg/L do ferro dissolvido: | <0> |
| Garantia: | 1 ano | Material: | SS304/SS316L, aço carbono |
| Capacidade: | 0.5-100m3/h | Tensão: | 380V, 415V, 220V, pode ser personalizado |
| Aplicação: | Purificação de água, filtragem, pharmceutical, água potável, alimento | Tamanho: | Depende, 1750*550*1650mm |
| Tipo: | Sistema da osmose reversa | Função: | Água que refina, dessanilização |
| Taxa da dessanilização: | 99%, 99,7% | Controle: | eletrônico, Manual/PLC |
| Membrana do RO: | Hydranautics ou DOW, 4040 | bomba: | Danfoss etc. |
| Destacar: | 10TPD containerized plantas de dessanilização,plantas de dessanilização containerized de 20ft,10TPD containerised a planta de tratamento da água |
||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






