EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | E-Cell MK-7 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo nominal: | 7,0 m3/h (31 gpm) | Faixa de vazão: | 5,0-9,0 m3/h |
|---|---|---|---|
| Resistividade do produto: | >= 16 MOhm-cm | Sódio: | <= 3 ppb |
| Silício (SiO2): | Até 5 ppb | Recuperação: | Até 97% |
| Tensão: | 0-400 V CC | Amperagem: | 0-5,2 ADC |
| Temperatura: | 4,4-40 graus C (40-104 graus F) | pH: | 4 a 11 |
| Dimensões (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 74 cm | Peso de envio: | 165 kg |
| Água de alimentação: | Permeado de RO, TEA <= 25 ppm como CaCO3 | Aplicativo: | Bateria EV e produção de água ultrapura de íons de lítio |
| Destacar: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





