Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | E-Cell MK-3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo nominal: | 3.4 m3/h (15 gpm) | Faixa de vazão: | 1,7-4,5 m3/h (7,0-20 gpm) |
|---|---|---|---|
| Resistividade do produto: | >= 16 MOhm-cm | Sódio: | <= 3 ppb |
| Silício (SiO2): | Até 5 ppb | Ácidos graxos: | Tão baixo quanto 0,08 ppb |
| Recuperação: | até 96% | Tensão: | 0-300 VDC |
| Amperagem: | 0-5,2 ADC | Pressão de entrada: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Queda de pressão: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) | Temperatura: | 4,4-40 graus C (40-104 graus F) |
| pH: | 4 a 11 | Dimensões (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 54 cm |
| Peso de envio: | 100 kg (220 libras) | Água de alimentação: | Permeado de RO, TEA <= 25 ppm como CaCO3 |
| Aplicativo: | Água purificada para processamento de bebidas e alimentos | ||
| Destacar: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





