Display PCB Manufacturing Microelectronics Rinse Water Veolia MK-5 Suez EDI Stacks 5.0 M3/H Low TOC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MK-5 (anteriormente E-CELL-3X) |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo nominal: | 5,0 m3/h (22 gpm) | Faixa de vazão: | 2,3-6,4 m3/h (10-28 gpm) |
|---|---|---|---|
| Produção projetada típica: | 4,0-6,4 m3/h | Resistividade do produto: | >= 16 MOhm-cm |
| Carbono orgânico total (TOC em C): | <= 0,5 ppm | Recuperação: | Até 97% |
| Tensão: | 0-400 V CC | Amperagem: | 0-5,2 ADC |
| Pressão de entrada: | Contracorrente 4,1-6,9 bar / Cocorrente 3,1-6,9 bar | Queda de pressão: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) |
| Temperatura: | 4,4-40 graus C (40-104 graus F) | pH: | 4 a 11 |
| Dimensões (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 54 cm | Peso de envio: | 100 kg (220 libras) |
| Água de alimentação: | RO permear | Aplicativo: | Painel de exibição e fabricação de PCB com água de enxágue ultrapura |
| Destacar: | display pcb ultrapure water edi,low toc microelectronics edi stack,veolia e-cell mk-5 edi module |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





