Hemodialysis Water Treatment Medical Grade Veolia MK-3MiniHT Suez EDI Stacks 1.14 M3/H Compact EDI
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | E-Cell MK-3MiniHT |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo nominal: | 1.14 m3/h | Faixa de vazão: | 0,5-1,6 m3/h (2,2-7,0 gpm) |
|---|---|---|---|
| Resistividade do produto: | >= 10 MOhm-cm (farmacêutico) ou >= 16 MOhm-cm (industrial) | Sódio: | <= 3 ppb (industrial) |
| Recuperação: | até 93% | Pressão de entrada: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Queda de pressão: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) | Temperatura máxima de saneamento: | 85 graus C (185 graus F) |
| Pressão máxima de entrada de saneamento: | 2,1 bar (30 psi) | Ciclos de saneamento de água quente: | 160 |
| Dimensões (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 29 cm | Peso de envio: | 57 kg (126 libras) |
| Água de alimentação: | RO permear | Aplicativo: | Sistemas de água para hemodiálise e água purificada médica |
| Destacar: | hemodialysis water treatment edi,medical grade purified water system,veolia mk-3miniht compact edi stack |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





