Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VEOLIA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Célula E MK-9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Fluxo nominal: | 8,0 m3/h (35 gpm) | Produção projetada típica: | 6,0-10,0 m3/h |
|---|---|---|---|
| Resistividade do produto: | >= 16 MOhm-cm | Carbono orgânico total (TOC em C): | <= 0,5 ppm |
| Recuperação: | Até 97% | Tensão: | 0-400 V CC |
| Amperagem: | 0-5,2 ADC | Pressão de entrada: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Queda de pressão: | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) | Água de Alimentação TEA: | < 13 ppm como CaCO3 |
| Condutividade da Água de Alimentação: | < 22 uS/cm | Dureza da água de alimentação: | < 1,0 ppm como CaCO3 |
| Água de alimentação: | < 1,0 ppm como SiO2 | Temperatura: | 4,4-40 graus C (40-104 graus F) |
| pH: | 4 a 11 | Dimensões (W X H X D): | 30 cm x 61 cm x 74 cm |
| Aplicativo: | Água de alimentação de eletrólise de hidrogênio verde | ||
| Destacar: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





